GREYSTAR BIOTECH PRIVATE LIMITED (CIN: U47190BR2024PTC068150) is a registered direct selling company committed to delivering high-quality biotech and wellness products while creating meaningful income opportunities for Independent Business Owners (IBOs) across India. Founded on the principles of integrity, innovation, and community empowerment, we offer a transparent compensation plan, genuine products, and a supportive network to help every member achieve personal and financial growth.
Choose a plan that fits your goals and start earning today.
Starter Pro
Starter Pro
Starter Pro
Quantum Pro
Starter Pro
| User | Trx | Transacted | Amount | Post Balance | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| RANDHIR KUMAR YADAV | LJEYQCSJXCSN | 2026-07-24 12:06 AM | + ₹9.00 INR | ₹9.00 INR | GB1043 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 10.00, TDS: 0.50, Admin Charge: 0.50, Net: 9.00] |
| MD Imteyaz Hussain | G6XK7H5FX8GQ | 2026-07-24 12:06 AM | + ₹2.03 INR | ₹499.28 INR | 0.25% Level 31 Income BV from GB1043 - GB1043 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 2.25, TDS: 0.11, Admin Charge: 0.11, Net: 2.03] |
| MANOJ KUMAR SAH | UT4X9Z36RFR7 | 2026-07-24 12:06 AM | - ₹900.00 INR | ₹0.00 INR | Purchased Starter Pro |
| MD SAJID HAIDAR | RBWE58T4SOKM | 2026-07-24 12:06 AM | + ₹9.00 INR | ₹9.00 INR | GB1042 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 10.00, TDS: 0.50, Admin Charge: 0.50, Net: 9.00] |
| MD Imteyaz Hussain | RK94T45M52QG | 2026-07-24 12:06 AM | + ₹2.03 INR | ₹497.25 INR | 0.25% Level 30 Income BV from GB1042 - GB1042 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 2.25, TDS: 0.11, Admin Charge: 0.11, Net: 2.03] |
| RANDHIR KUMAR YADAV | EPJVHYC83MSV | 2026-07-24 12:06 AM | - ₹900.00 INR | ₹0.00 INR | Purchased Starter Pro |
| MD. NIYAZUDDIN | 8L43NQHEX7YA | 2026-07-24 12:04 AM | + ₹9.00 INR | ₹9.00 INR | GB1041 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 10.00, TDS: 0.50, Admin Charge: 0.50, Net: 9.00] |
| MD Imteyaz Hussain | 2NLR47VEDIUR | 2026-07-24 12:04 AM | + ₹2.03 INR | ₹495.23 INR | 0.25% Level 29 Income BV from GB1041 - GB1041 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 2.25, TDS: 0.11, Admin Charge: 0.11, Net: 2.03] |
| MD SAJID HAIDAR | QE5A53DCG4JJ | 2026-07-24 12:04 AM | - ₹900.00 INR | ₹0.00 INR | Purchased Starter Pro |
| MIRZA SHADAB BAIG | SL72VX81ALKT | 2026-07-24 12:04 AM | + ₹9.00 INR | ₹9.00 INR | GB1040 Subscribed to Starter Pro plan. [Gross: 10.00, TDS: 0.50, Admin Charge: 0.50, Net: 9.00] |
